Pro-Football-Reference.com Mobile
Scoring Summary
| Year | Age | Tm | Pos | No. | G | GS | RshTD | RecTD | PR TD | KR TD | FblTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | FGM | Sfty | Pts |
|---|
| 1986 | 25 | MIN | llb | 56 | 16 | 9 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| 1990* | 29 | MIN | RDE | 56 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1992*+ | 31 | MIN | RDE | 56 | 16 | 16 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 8 |
| 1996 | 35 | SFO | RDE | 56 | 16 | 16 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
| Career | | | | | 232 | 213 | | | | | 1 | 2 | | 3 | | | | 2 | 22 |
| 10 yrs | | MIN | | | 154 | 142 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 16 |
| 3 yrs | | SFO | | | 48 | 48 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Find Yearly/Career Highs